
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 976 | 3014 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 975 | 0941 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 974 | 7102 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 973 | 7741 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 972 | 7978 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 971 | 4105 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 970 | 1634 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 969 | 8527 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 968 | 3097 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 967 | 4567 |
